Panoul de solare 24V
Com consulta de cotação de painel solar 24v e amostra grátis, é um dos fabricantes profissionais 24v painel solar, bem-vindo ao painel solar 24v barato por atacado, feito na China em estoque a preço baixo de nós.
Painel solar Yangtze Polycrystalline 24v é um do mais popular produto solar no mercado que têm as características chaves como seguindo:
●10 anos de garantia de produto, a garantia de saída de alimentação linear de 25 anos
●IEC 61215, IEC 61730, UL1703, CE listado
● eficiência e células solares de silício cristalino confiável
Tolerância de potência ●positive 0 ~ + 3%
●100% EL dupla inspeção garante módulos estão livre de defeitos
Painel solar poli 24v feito de 72 peças de células solares poli de 6 polegadas. Painel solar 24 volts pode ser usado como seguindo:
●RV e aplicações de caravana
Estação de poder de grade ●Commercial e utilitário
Sistema de energia solar de grade ●off
Estação de energia ●Telecom
●24V, 48V, sistema de carga de bateria 96V
ElectricalParametersatSTC | |||
Modelo | YS300P-72 | YS310P-72 | YS320P-72 |
RatedMaximumPoweratSTC | 300W | 310W | 320W |
MaximumPowerVoltage(Vmp) | 36.3V | 36.7V | 37.2V |
MaximumPowerCurrent(Imp) | 8.29A | 8.45A | 8.61A |
OpenCircuitVoltage(Voc) | 45.3V | 45.9V | 46.4V |
ShortCircuitCurrent(Isc) | 8.84A | 8.96A | 9.05A |
ModuleEfficiency | 15.54% | 16.06% | 16.58% |
PowerTolerance | 0~+3% | ||
CellType | Poly-crystalline156x156mm(6inch) | ||
No.ofCells | 72(6x12) | ||
Dimensão | 1956 x 990 x 40/ 45 / 50mm | ||
Peso | 26.5kg(approx) | ||
Vidro | 3.2 mm, HighTransmission, LowIron, TemperedGlass | ||
Caixa | IP65 & IP67Rated | ||
OutputCable | SectionSize:4 ², comprimento: 900 mm | ||
Quadro | AnodizedAluminumAlloy | ||
No.ofBypassDiodes | 3 e 6 | ||
Conector | MC4Compatible | ||
MaximumSystemVoltage | DC1000V(IEC)/600V(UL) | ||
OperatingTemperature | -40℃~+85℃ | ||
MaximumSeriesFuse | 15A | ||
NOCT | 45±2℃ | ||
ApplicationClass | ClassA | ||
TemperatureCoefficientofPmax | -0.41%/℃ | ||
TemperatureCoefficientofVoc | -0.31%/℃ | ||
TemperatureCoefficientofIsc | +0.06%/℃ | ||
STC:Irradiance1000W / ㎡, ModuleTemperature25℃, AirMass1.5 |